令和4年度 光優塾 合格実績
中学入試
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
| 広島大学附属福山中学校 | 1名 | 福山市立中学校 | 4名 |
| 近大附属福山中学校 | 6名 (うち難関合格3名) |
盈進中学校 | 6名 (うちパイオニア1名) |
| その他 |
高校入試
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
| 誠之館高校 | 3名 | 神辺旭高校 | 8名 |
| 明王台高校 | 4名 | 葦陽高校 | 4名 |
| 戸手高校 | 1名 | 近大附属福山高校 | 5名 |
| 盈進高校 | 10名 | 銀河学院高校 | 7名 |
| 興譲館高校 | 1名 | その他 |
大学入試
国公立大学
| 大学名 | 人数 | 大学名 | 人数 |
| 広島県立大学 | 1名 | 都留文科大学 | 1名 |
| 福山市立大学 | 2名 | その他 |
私立大学
| 大学名 | 人数 | 大学名 | 人数 |
| 立命館大学 | 1名 | 広島修道大学 | 2名 |
| 同志社女子大学 | 1名 | 摂南大学 | 1名 |
| 神戸女学院大学 | 1名 | 神戸薬科大学 | 1名 |
| 龍谷大学 | 1名 | 京都産業大学 | 1名 |
| 川崎医療福祉大学 | 2名 | 福山大学 | 2名 |
| 安田女子大学 | 1名 | 広島文化学園大学 | 1名 |
| 吉備国際大学 | 1名 | 福山平成大学 | 2名 |
| 広島文教大学 | 1名 | 岡山倉敷芸術大学 | 1名 |
| その他 |









