令和6年度 光優塾 合格実績
中学入試
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
| 福山市立中学校 | 6名 | 近大附属福山中学校 | 3名 (うち難関合格2名) |
| 盈進中学校 | 6名 (うちパイオニア1名) |
その他 |
高校入試
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
| 誠之館高校 | 5名 | 府中高校 | 3名 |
| 神辺旭高校 | 3名 | 大門高校 | 3名 |
| 福山市立高校 | 2名 | 明王台高校 | 8名 |
| 葦陽高校 | 4名 | 尾道東高校 | 2名 |
| 尾道北高校 | 1名 | 盈進高校 | 8名 |
| 近大附属福山高校 | 15名 | 興譲館高校 | 2名 |
| 銀河学院高校 | 6名 | 如水館高校 | 2名 |
| 英数学館高校 | 1名 | その他 |
大学入試
国公立大学
| 大学名 | 人数 | 大学名 | 人数 |
| 岡山大学 | 1名 | 神戸市外国語大学 | 1名 |
| 愛媛大学 | 1名 | 尾道市立大学 | 1名 |
| 信州大学 | 1名 | その他 |
私立大学
| 大学名 | 人数 | 大学名 | 人数 |
| 立命館大学 | 1名 | 関西大学 | 2名 |
| 関西学院大学 | 1名 | 甲南大学 | 2名 |
| 京都産業大学 | 1名 | 広島国際大学 | 2名 |
| 近畿大学 | 2名 | 広島工業大学 | 1名 |
| 広島文化学園大学 | 1名 | 福山大学 | 2名 |
| 就実大学 | 1名 | その他 |









